Carreras Técnicas
Programas diseñados para insertarte rápidamente en el mercado laboral.
Industrial
Informática Industrial
Automatización, PLC y control de procesos con enfoque en la industria del futuro.
Robótica
Automatización y Robótica Industrial
Robótica y sistemas automáticos para plantas industriales inteligentes.
Redes
Redes y Telecomunicaciones
Redes industriales, comunicaciones IoT y conectividad segura.
Plan de Estudios — Electrónica Técnico Superior en Electrónica · Área: Electrónica · Carga horaria: 3600 hrs · Semestral · 30 hrs/semana · 120 hrs/mes · 600 hrs/semestre
CarreraElectrónica
ÁreaElectrónica
Carga horaria3600 hrs
Régimen
Semestral · 30 hrs/semana · 120 hrs/mes · 600 hrs/semestre
Primer Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| SIM-100 | Seguridad Industrial y Medio Ambiente I | 2 | — |
| ALC-100 | Álgebra y Cálculo | 4 | — |
| ACC-100 | Análisis de Circuitos de Corriente Continua | 6 | — |
| FIS-100 | Física | 4 | — |
| INC-100 | Instrumentos y Componentes | 6 | — |
| INE-100 | Instalaciones Eléctricas | 4 | — |
| SIC-100 | Sistemas CAD | 4 | — |
Segundo Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| SIM-200 | Seguridad Industrial y Medio Ambiente II | 2 | SIM-100 |
| ACC-200 | Análisis de Circuitos de Corriente Alterna | 6 | ACC-100 |
| ELA-200 | Electrónica Analógica | 6 | — |
| ELD-200 | Electrónica Digital | 6 | — |
| ALE-200 | Algoritmos y Estructuras | 6 | ALC-100 |
| INT-200 | Inglés Técnico | 4 | — |
Tercer Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| LTA-300 | Líneas de Transmisión y Antenas | 6 | — |
| MII-300 | Máquinas e Instalaciones Industriales | 6 | — |
| OAP-300 | Operacionales y Aplicaciones | 6 | — |
| SLP-300 | Sistemas Lógicos Programables | 4 | ELD-200 |
| PRO-300 | Programación | 4 | ALE-200 |
| EMP-300 | Emprendimiento Productivo | 4 | — |
Cuarto Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| SIT-400 | Sistemas de Telecomunicaciones | 6 | LTA-300 |
| ELE-400 | Electroacústica | 4 | — |
| ELI-400 | Electrónica Industrial | 6 | — |
| MAE-400 | Mantenimiento de Equipos Electrónicos | 4 | — |
| ARD-400 | Arquitectura y Redes de Computadoras | 4 | — |
| MIC-400 | Microcontroladores | 6 | PRO-300 |
Quinto Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| SDC-500 | Sistemas de Control | 4 | — |
| AUP-500 | Autómatas Programables | 6 | ELI-400 |
| SIN-500 | Sistemas Neumáticos | 6 | — |
| SIT-500 | Sistemas de Telefonía | 4 | — |
| RGD-500 | Redes y Gestión de Datos | 6 | ARD-400 |
| TMG-500 | Taller de Modalidad de Graduación I | 4 | — |
Sexto Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| COD-600 | Control Digital | 6 | SDC-500 |
| SIS-600 | Sistemas SCADA | 4 | — |
| ROI-600 | Robótica Industrial | 4 | — |
| SEN-600 | Sistemas Electroneumáticos | 6 | SIN-500 |
| FIO-600 | Fibra Óptica | 6 | — |
| TMG-600 | Taller de Modalidad de Graduación II | 4 | TMG-500 |
Plan de Estudios — Informática Industrial Técnico Superior en Informática Industrial · Área: Tecnología de la Información y Comunicación · Carga horaria: 3600 hrs · Semestral · 30 hrs/semana · 120 hrs/mes · 600 hrs/semestre
CarreraInformática Industrial
ÁreaTecnología de la Información y Comunicación
Carga horaria3600 hrs
Régimen
Semestral · 30 hrs/semana · 120 hrs/mes · 600 hrs/semestre
Primer Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| INT-100 | Inglés Técnico I | 2 | — |
| FIS-100 | Física Aplicada | 4 | — |
| MCE-100 | Medios y Circuitos Electrónicos | 4 | — |
| SIO-100 | Sistemas Operativos y Tecnología de la Información | 6 | — |
| PRG-100 | Programación I | 8 | — |
| ALG-100 | Álgebra Lineal | 2 | — |
Segundo Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| INT-200 | Inglés Técnico II | 2 | INT-100 |
| CAL-200 | Cálculo Aplicado | 4 | — |
| ELG-200 | Electrónica General I | 6 | MCE-100 |
| PRG-200 | Programación II | 6 | PRG-100 |
| SID-200 | Sistemas Digitales | 6 | — |
| BDD-200 | Bases de Datos I | 6 | — |
Tercer Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| TEW-300 | Tecnología Web I | 4 | — |
| SIM-300 | Sistemas Microprocesados | 6 | — |
| ELG-300 | Electrónica General II | 6 | ELG-200 |
| PRG-300 | Programación III | 6 | PRG-200 |
| ELT-300 | Electrotecnia Industrial | 6 | — |
| BDD-300 | Bases de Datos II | 2 | BDD-200 |
Cuarto Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| CAI-400 | Control y Automatización Industrial I | 6 | — |
| MSI-400 | Mantenimiento de Sistemas Industriales | 6 | ELG-300 |
| SII-400 | Sistemas de Información I | 4 | — |
| TEL-400 | Telemática I | 6 | — |
| PSM-400 | Programación de Sistemas Móviles | 6 | PRG-300 |
| DAC-400 | Dibujo Asistido por Computadora | 2 | — |
Quinto Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| CAI-500 | Control y Automatización Industrial II | 6 | CAI-400 |
| TEW-500 | Tecnología Web II | 6 | TEW-300 |
| SII-500 | Sistemas de Información II | 6 | SII-400 |
| TEL-500 | Telemática II | 6 | TEL-400 |
| EMP-500 | Emprendimiento Productivo I | 2 | — |
| TMG-500 | Taller de Modalidad de Graduación I | 4 | — |
Sexto Semestre
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| IAR-600 | Inteligencia Artificial y Robótica | 6 | — |
| AII-600 | Aplicaciones Informáticas Industriales | 6 | — |
| GSR-600 | Gestión y Seguridad en Redes Corporativas | 6 | — |
| INS-600 | Ingeniería de Software | 6 | — |
| EMP-600 | Emprendimiento Productivo II | 2 | EMP-500 |
| TMG-600 | Taller de Modalidad de Graduación II | 4 | TMG-500 |
Plan de Estudios — Automatización y Robótica Industrial Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial · Área: Electrónica y Electricidad · Carga horaria: 3600 hrs · Anual · 30 hrs/semana · 120 hrs/mes · 1200 hrs/año
CarreraAutomatización y Robótica Industrial
ÁreaElectrónica y Electricidad
Carga horaria3600 hrs
Régimen
Anual · 30 hrs/semana · 120 hrs/mes · 1200 hrs/año
Primer Año
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| MAT-101 | Matemática y Transformadas Integrales | 2 | — |
| FIS-102 | Física Aplicada | 2 | — |
| INT-103 | Inglés Técnico | 2 | — |
| ELT-104 | Electrotecnia | 6 | — |
| INF-105 | Informática Aplicada a la Robótica | 4 | — |
| SIE-106 | Seguridad e Instalaciones Eléctricas Industriales | 4 | — |
| SCS-107 | Sistemas Digitales Combinacionales y Secuenciales | 4 | — |
| ELA-108 | Electrónica Analógica | 6 | — |
Segundo Año
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| SEP-201 | Sistemas Embebidos Programables | 4 | INF-105 |
| SRD-202 | Sistemas Robóticos y Domóticos e IoT | 4 | — |
| MAE-203 | Máquinas Eléctricas | 4 | — |
| ICV-204 | Interfaces y Controladores de Velocidad | 4 | — |
| IAP-205 | Instrumentación y Autómatas Programables | 6 | SCS-107 |
| RDC-206 | Redes de Datos y Comunicación | 2 | — |
| SCP-207 | Sistemas Conmutados de Potencia | 2 | — |
| AEI-208 | Automatismos Eléctricos Industriales | 4 | SIE-106 |
Tercer Año
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| AEL-301 | Automatización Electroneumática | 6 | AEI-208 |
| RIA-302 | Robótica Industrial e Inteligencia Artificial | 6 | SRD-202 |
| APS-303 | Automatización de Procesos Industriales y SCADA | 6 | IAP-205 |
| SCI-304 | Sistemas de Control e Instrumentación Industrial | 4 | — |
| GMI-305 | Gestión del Mantenimiento Industrial y Normativas | 2 | — |
| DMC-306 | Diseño Mecánico y Sistemas CAD | 4 | — |
| TGE-307 | Taller de Grado y Emprendimiento Empresarial | 2 | — |
Plan de Estudios — Redes y Telecomunicaciones Técnico Superior en Redes y Telecomunicaciones · Área: Tecnología de la Información y Comunicación · Carga horaria: 3600 hrs · Anual · 30 hrs/semana · 120 hrs/mes · 1200 hrs/año
CarreraRedes y Telecomunicaciones
ÁreaTecnología de la Información y Comunicación
Carga horaria3600 hrs
Régimen
Anual · 30 hrs/semana · 120 hrs/mes · 1200 hrs/año
Primer Año
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| ANC-101 | Análisis de Circuitos | 6 | — |
| FIS-102 | Física | 2 | — |
| MAT-103 | Matemática | 2 | — |
| SET-104 | Sistemas de Energía en Telecomunicaciones | 4 | — |
| ELT-105 | Electrónica | 6 | — |
| SIT-106 | Seguridad Industrial y Sistemas de Telecomunicaciones | 2 | — |
| LTA-107 | Líneas de Transmisión y Antenas | 4 | — |
| PRO-108 | Programación CAD/CAM | 4 | — |
Segundo Año
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| RDD-201 | Redes de Datos I | 4 | — |
| ELA-202 | Electroacústica | 2 | — |
| COC-203 | Comunicaciones Ópticas y Comunicaciones Industriales | 4 | — |
| RTE-204 | Redes de Telefonía | 4 | — |
| STE-205 | Sistemas de Telecomunicaciones I | 4 | — |
| SRD-206 | Sistemas Embebidos y Robótica | 4 | — |
| SCS-207 | Sistemas Digitales Combinacionales y Secuenciales | 4 | ELT-105 |
| ACO-208 | Arquitectura de Computadoras | 2 | — |
| INT-209 | Inglés Técnico | 2 | — |
Tercer Año
| Código | Asignatura | Horas | Pre-Req. |
|---|---|---|---|
| RDD-301 | Redes de Datos II | 4 | RDD-201 |
| PDS-302 | Procesamiento Digital de Señales | 4 | — |
| CSV-303 | Comunicaciones Satelitales, BPS y Redes Vehiculares | 4 | COC-203 |
| GTD-304 | Gestión de Sistemas de Telecomunicación y Datacenter | 4 | — |
| STE-305 | Sistemas de Telecomunicaciones II | 6 | STE-205 |
| IOT-306 | IoT - Tecnología de Monitoreo y Seguridad | 4 | — |
| CEN-307 | Certificación y Normativas | 2 | — |
| TGE-308 | Taller de Grado y Emprendimiento Empresarial | 2 | — |